| № | Наименование материалов | Цена, тыс. руб. | ||||||||
| 1 | Фундамент 50 погонных м. * 3700 руб. | 185 | ||||||||
| 2 | Блок стеновой 6400 шт. * 34 рублей. | 217,6 | ||||||||
| 3 | Блок перегородочный 1300 шт. * 25 руб. | 32,5 | ||||||||
| 4 | Доставка блоков | 38 | ||||||||
| 5 | Кладочная сетка 200 шт. * 105 р. | 21 | ||||||||
| 6 | Пиломатериал опалубки монолита 1-го уровня | 22 | ||||||||
| 7 | Арматура монолита 1-го уровня = 1,4 т | 47,6 | ||||||||
| 8 | Бетон монолита 1-го уровня (М250) 14,5 куб.м. | 62,35 | ||||||||
| 9 | Арматура , бетон лестницы | 12 | ||||||||
| 10 | Арматура монолита 2-го уровня = 1,4 т | 47,6 | ||||||||
| 11 | Бетон монолита 2-го уровня (М250) 14,5 куб.м. | 62,35 | ||||||||
| 12 | Арматура монолита 3-го уровня = 1,4 т | 47,6 | ||||||||
| 13 | Бетон монолита 3-го уровня (М250) 14,5 куб.м. | 62,35 | ||||||||
| 14 | Аренда бетонного насоса 3 раза | 36 | ||||||||
| 15 | Пиломатериалы кровли ( 8 кубов * 8 т.руб.) | 64 | ||||||||
| 16 | Анкера, гвозди, винты, затяжки, скобы кровли, перекрытий | 8 | ||||||||
| 17 | Металлочерепица, доборники, винты, рубероид | 82 | ||||||||
| 18 | Оконные, дверные перемычки (2 серия) | 36 | ||||||||
| 19 | Цемент 190 мешков * 295 руб. | 56,05 | ||||||||
| 20 | Песок кладочный | 12 | ||||||||
| 21 | Доставка арматуры, пиломатериала, цемента, перемычек, др. | 10 | ||||||||
| Итого материалы, техника, доставка | 1162 | |||||||||
| Стоимость монтажных работ дом 132 кв.м. | 422,4 | |||||||||
| Стоимость монтажа монолитных перекрытий 1-го уровня | 54,6 | |||||||||
| Стоимость монтажа монолитных перекрытий 2-го уровня | 54,6 | |||||||||
| Стоимость монтажа монолитных перекрытий 3-го уровня | 54,6 | |||||||||
| Итого стоимость дома: | 1748,2 | |||||||||
